Anasayfa » CEVHER HABERLERİ » CEVHER FİYATLARI » 29 Aralık 2009 DÜNYA METAL ve CEVHER FİYATLARI-CFR
 

ÖNCE GÜVENLİK 2010 YILINDA İŞ KAZALARINDA ÖLEN MADENCİ SAYISI

 

 

89!!

Giriş Formu



Site içi arama

İstatistikler

Üyeler : 1016
İçerik : 1581
Web Bağlantıları : 10
İçerik Tıklama Görünümü : 85323

..............................

Maden İhracat Rakamları (USD)
2010 bugüne
kadar toplam
:
1.070.036.000
2009 bugüne
kadar toplam
:
593.492.000
2010 Mayıs
bugüne kadar
:
12.537.000
2009 Mayıs
bugüne kadar
:
1.765.000

Fuarlar


 








Reklam Alanı

  

 

29 Aralık 2009 DÜNYA METAL ve CEVHER FİYATLARI-CFR PDF Yazdır e-Posta
Cumartesi, 02 Ocak 2010 23:05
29 Aralık 2009 DÜNYA METAL ve CEVHER FİYATLARI-CFR                                 USD
*Chinese HC FeMn (75% Mn)     Price (Low|High): 1450 | 1500
*Chinese SiMn 65/17     Price (Low|High): 1425 | 1465
Chinese MC FeMn (78% Mn   2% C)   Price (Low|High): 2040 | 2080
Chinese FeSi     Price (Low|High): 1280 | 1300
Chinese SiMn 60/14     Price (Low|High): 1250 | 1270
Chrome Metal   RN Aluminothermic Imported   Price (Low|High): 4 | 4.05
Chrome Ore   RN SA 39% Cr203 lumpy   Price (Low|High): 170 | 190
Chrome Ore   RN SA 44% Cr conc.   Price (Low|High): 175 | 191
Chrome Ore   RN Transvaal Ore   Price (Low|High): |  
Chrome Ore   RN Turkish Ore 38-40  Price (Low|High): |  
Chrome Ore   RN Turkish Ore 40-42  Price (Low|High): 280 | 300
Chrome Ore   RN Turkish Ore 44%   Price (Low|High): 310 | 320
Cobalt   RN 99.3% NA Transaction   Price (Low|High): 19 | 19.5
Cobalt   RN 99.65% NA Transaction   Price (Low|High): 19.25 | 19.75
Cobalt   RN 99.8% NA Transaction   Price (Low|High): 20 | 21
Ferrochrome   RN 0.05% LC Imp. NA Transaction   Price (Low|High): 225 | 230
Ferrochrome   RN 0.1% LC European Transaction   Price (Low|High): 172 | 175
Ferrochrome   RN 0.1% LC Imp. NA Transaction   Price (Low|High): 189 | 195
Ferrochrome   RN 0.15% LC Imp.NA Transaction   Price (Low|High): 175 | 180
Ferrochrome  51% European FM   Price (Low|High): 82 | 86
Ferrochrome  51% European Transaction   Price (Low|High): 90 | 103
Ferrochrome  51% HC Imp. NA Transaction   Price (Low|High): 90 | 92
Ferrochrome  65% European Transaction   Price (Low|High): 84 | 87
Ferrochrome  65% HC Imp.NA Transaction   Price (Low|High): 88 | 91
Ferrochrome   RN FeCr/Si NA Trans   Price (Low|High): 66.2 |
Ferromanganese   RN 78% Imported NA Transaction   Price (Low|High): 1225 | 1270
Ferromanganese   RN Low Carbon NA Transaction   Price (Low|High): 125 | 132
Ferromanganese   RN Medium Carbon NA Transaction   Price (Low|High): 104 | 106
Ferromolybdenum   RN Chinese FeMo   Price (Low|High): 32 | 33
Ferromolybdenum   RN US FeMo   Price (Low|High): 13.5 | 14.5
Ferromolybdenum   RN Western FeMo   Price (Low|High): 28 | 29
Ferrosilicon   RN 50% NA Transaction   Price (Low|High): 87 | 90
Ferrosilicon   RN 75% NA Transaction   Price (Low|High): 75 | 77
Ferrosilicon   RN SiC   Price (Low|High): 1200 | 1250
Ferrotitanium  72% Ti NA   Price (Low|High): 2.1 | 2.15
Ferrotungsten   RN NA Transaction   Price (Low|High): 13.3 | 13.6
Ferrovanadium   RN European Transaction   Price (Low|High): 21.5 | 22.5
Ferrovanadium   RN NA Transaction   Price (Low|High): 10.75 | 11
Manganese  39% Mn Ore   Price (Low|High): 5.8 | 6
Manganese   RN 44% manganese ore   Price (Low|High): 6.25 | 6.5
Manganese   RN 48% manganese ore   Price (Low|High): 6.85 | 7.1
Manganese   RN NA Transaction, Electrolytic Metal   Price (Low|High): 142 | 150
Molybdenum   RN Worldwide Oxide   Price (Low|High): 12.25 | 12.5
Molybdenum   RN Worldwide Oxide Mean   Price (Low|High): 12.375 |
Nickel   Melting Premium   Price (Low|High): 55 | 60
Nickel   Plating Premium   Price (Low|High): 65 | 70
Pig Iron  Making Grade   Price (Low|High): 360 | 365
RN Polysilicon Transaction     Price (Low|High): 50 | 53
Silicomanganese   RN NA Transaction   Price (Low|High): 55.5 | 61
Silicon Metal   RN 0.4% Fe European Transaction   Price (Low|High): 1760 | 1810
Silicon Metal   RN 0.5% Fe European Transaction   Price (Low|High): |  
Silicon Metal   RN 0.5% Fe NA Trans Mean   Price (Low|High): 119.5 |
Silicon Metal   RN 0.5% Fe NA Transaction   Price (Low|High): 117 | 122
Silicon Metal     Price (Low|High): 2220 | 2270
Silicon Metal     Price (Low|High): 2140 | 2180
Tantalum   RN Ore   Price (Low|High): 33 | 35
Tungsten   RN APT NA   Price (Low|High): 168 | 172
Tungsten   RN Ore   Price (Low|High): 130 | 135
Vanadium   RN V2O5 NA Transaction   Price (Low|High): 5.25 | 5.5
Son Güncelleme: Cumartesi, 02 Ocak 2010 23:11