SERBEST MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2010) |
TEKNİK NEZARET HİZMETİ (Bir Ruhsat Sahası İçin) |
1 (a) Grubu Madenler | 450.- | TL/AY |
Açık İşletme | 650.- | TL/AY |
Açık İşletme (Patlatma Gerektiren) | 850.- | TL/AY |
Yeraltı İşletmesi | 1.200.- | TL/AY |
Yeraltı İşletmesi (Grizulu) | 1.500.- | TL/AY |
SÜREKLİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ |
a. Büro | 1.700.- | TL/AY |
b. Şantiye - Açık İşletme, Tesis | 1.900.- | TL/AY |
c. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Daimi Nezaret Hizmeti de Yapıyorsa) | 2.300.- | TL/AY |
ç. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Teknik Nezaret Hizmeti de Yapıyorsa) | 2.600.- | TL/AY |
d. Yeraltı İşletmesi | 2.400.- | TL/AY |
e. Yeraltı İşletmesi (Daimi Nezaret Hizmeti de Yapıyorsa) | 2.900.- | TL/AY |
f. Yeraltı İşletmesi (Teknik Nezaret Hizmeti de Yapıyorsa) | 3.300.- | TL/AY |
g. Tünel - Metro | 2.400.- | TL/AY |
h. Sondaj ( Maden, Su ) | 1.700.- | TL/AY |
ı. Sondaj ( Jeotermal, Mineralli Sular ) | 1.900.- | TL/AY |
i. Sondaj ( Petrol, Doğalgaz ) | 2.100.- | TL/AY |
DÜŞÜNSEL (İSTİŞARİ) HİZMET |
a. Sözlü Olarak Sunulması | 350.- | TL |
b. Rapor Halinde Sunulması | 500.- | TL |
GEÇİCİ HİZMET (KEŞİF HİZMETİ) |
a. Hizmetin İlk Günü | 450.- | TL |
b. Sonraki Her Gün İçin | 250.- | TL |
DANIŞMANLIK (MÜŞAVİRLİK HİZMETİ) | 1.300.- | TL/AY |
PROJE HİZMETLERİ |
a. Arama Faaliyet Raporu ( II.Grup Madenler ) | 650.- | TL |
b. Arama Faaliyet Raporu ( III.Grup Madenler ) | 750.- | TL |
c. Arama Faaliyet Raporu ( IV. ve V.Grup Madenler ) | 850.- | TL |
ç. Sevk Fişi Talep Projesi | 650.- | TL |
d. Terk Raporu | 550.- | TL |
e. Sondaj Kuyu İnşa ve Tatbik Projesi | 650.- | TL |
f. İşletme Projesi (1 (a) grubu madenler için) | 2.300.- | TL |
g. İşletme Projesi / Temdit Projesi | 4.750.- | TL |
h Patlayıcı Madde Kullanım, İhtiyaç ve Kapasite Raporu | 850.- | TL |
ı. Kamulaştırma vb Rapor Düzenlemesi | 900.- | TL |
i. Orman İzni | 1.000.- | TL |
j. ÇED Yönetmeliği Kapsamında ÇED Raporu (Maden Müh. Hizmeti) | 3.500.- | TL |
k. ÇED Yönetmeliği Kapsamında Proje Tanıtım Dosyası (Mad. Müh. Hiz.) | 1.600.- | TL |
l. Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Kazandırma Yönetmeliği Kapsamındaki Proje Hizmeti | 1.600.- | TL |
m. Zemin Etüt Raporu (Maden Müh. Hizmeti) T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyatları Uygulanacak Olup,1.500.-TL‘ den Az Olamaz |
n. Fizibilite Projesi | 4.750.- | TL |
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ |
Açık İşletme | 1.700.- | TL/AY |
Açık İşletme (Daimi) | 2.900.- | TL/AY |
Yeraltı İşletmesi | 2.000.- | TL/AY |
Yeraltı İşletmesi (Grizulu) | 2.300.- | TL/AY |
Yeraltı İşletmesi (Daimi) | 3.000.- | TL/AY |
SORUMLU MÜDÜRLÜK |
İşletme-Tesis | 1.600.- | TL/AY |
İşletme-Tesis (Daimi) | 2.700.- | TL/AY |
JEOTERMAL KAYNAK ve DOĞAL MİNERALLİ SU SAHALARINA AİT HİZMETLER |
1-Arama, işletme, koruma alanı ve ÇED RAPORLARI (sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz) |
a. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Ruhsatı ve Arama Projesinin hazırlanması | 1.000.- | TL |
b. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan Yıllık Arama Faaliyet Raporunun düzenlenmesi | 2.500.- | TL |
c. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların İşletme Projesi ve Raporlarının düzenlenmesi | 1.500.- | TL |
d. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan İşletme Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (bir ruhsat sahası için) | 1.000.- | TL |
e. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Kaynak Koruma Alanı Raporunun düzenlenmesi (bir ruhsat sahası için) | 2.500.- | TL |
f. Jeotermal kaynak ve doğal mineralli sular için ÇED Raporunun hazırlanması | 3.250.- | TL |
2- TEKNİK HİZMETLER (sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz) |
a. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk | 2.500.- | TL/AY |
b. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk | 150.- | TL/GÜN |
c. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk | 2.500.- | TL/AY |
d. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk | 150.- | TL/GÜN |
e. Jeotermal Kuyuda Test Ölçümlerinin Yapılması Değerlendirme Raporunun Hazırlanması (bir kuyu için) | 1.000.- | TL |
f. Jeotermal kaynağın Rezervuar Modelleme Çalışması ve Değerlendirmesi ile Raporunun hazırlanması (bir ruhsat sahası için) | 15.000.- | TL |
KAYA- ZEMİN (JEOTEKNİK ETÜD) ÇALIŞMALARI |
1-PLANLI ALANLAR İMAR TİP YÖNETMELİĞİ (19.08.2008 TARİH 26972 SAYILI KANUN) KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR |
I. Kategoriye Giren Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Raporu |
0-1000 m2 alan için | 500.- | TL |
II. ve III. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Raporu |
0-1000 m2 alan için | 500.- | TL |
1000-3000 m2 alan için | 1.000.- | TL |
3000-5000 m2 alan için | 1.400.- | TL |
2-ALT YAPI PROJELERİ (Tünel, otoyol, demiryolu, metro) |
a. Daimi hizmetler | 2.000.- | TL/AY |
b. Proje danışmanlık hizmeti | 3.500.- | TL/AY |
c. Proje hazırlama | 15.000.- | TL |
d. Proje kontrolünde belli periyodlarda veri toplama | 200.- | TL/GÜN |
e. Projenin revize raporu hazırlanması | 3.000.- | TL |
NOT Hesaplamalarda, aşağıda verilen hizmetler için ayrıca ücretlendirme yapılacaktır. •· Sondaj hizmetleri •· Laboratuvar hizmetleri |