___________________

ÖNCE GÜVENLİK 2011 YILINDA İŞ KAZALARINDA ÖLEN MADENCİ SAYISI
77
Giriş Formu
Site içi arama
..............................
| 2011 bugüne kadar toplam | : | 959.727.000 |
| 2010 bugüne kadar toplam | : | 883.475.000 |
| 2011 Nisan bugüne kadar | : | 134.794.000 |
| 2010 Nisan bugüne kadar | : | 168.247.000 |
İLAN GİRİŞİ
| Home |
| New Ad |
| My Profile |
| My Ads |
| Rules |
| - - - - - - - |
| All Ads(1) |
| - - - - - - - |
| MADEN SAHASI SATIŞI (1) |
| Makina Satım (0) |
| Makina Alım (0) |
Reklam Alanı
| 2010 YILI İKİNCİ YARISI İÇİN DEĞİŞEN HARÇ ve TEMİNAT MİKTARLARI |
|
|
|
| Pazartesi, 05 Temmuz 2010 18:51 | ||
|
| ||
| HARÇ VE TEMİNAT LİSTESİ | ||
| HARÇLAR( TL ) | 2010/1 | 2010/2 |
| Arama Ruhsatı Talep Harcı | 217,25 | 1361,65 |
| Arama Ruhsatı (Her yıl için) | 544,25 | 544,25 |
| Ön İşletme Ruhsatı (Her yıl için) | 1.906,60 | 1.906,60 |
| İŞLETME RUHSATI | ||
| 10 yıla kadar olan (10 dahil) | 3.269,40 | 3.269,40 |
| 15 yıla kadar olan (15 dahil) | 3.814,10 | 3.814,10 |
| 40 yıla kadar olan (40 dahil) | 5.449,25 | 5.449,25 |
| 60 yıla kadar olan (60 dahil) | 8.283,75 | 8.283,75 |
| 61-99 yıllık (Her yıl için) | 10.899,55 | 10.899,55 |
| Fenni Nezaretçi Atama | 271,80 | 271,80 |
| Birleştirme, küçültme, uzatma, taşocakları ruhsatlarının Maden Kanunu kapsamına alınması, işletme ruhsatı talep harcı | 1.361,65 | 1.361,65 |
| TEMİNATLAR ( TL x hektar) | 2010/1 | 2010/2 |
| Arama Ruhsatı | 1,64 | 5,45 |
| Ön İşletme Ruhsatı | 5,72 | 19,07 |
| İŞLETME RUHSATI (10 YIL) YTL | 9,81 | 32,70 |
| İŞLETME RUHSATI(15 YIL) YTL | 11,45 | 38,15 |
| İŞLETME RUHSATI(40 YIL) YTL | 16,35 | 54,50 |
| İŞLETME RUHSATI(60 YIL)YTL | 24,86 | 82,84 |
| İŞLETME RUHSATI(61-99) YTL | 32,70 | 109,00 |


