Mesaj
Anasayfa
 

ÖNCE GÜVENLİK 2010 YILINDA İŞ KAZALARINDA ÖLEN MADENCİ SAYISI

 

 

89!!

Giriş Formu



Site içi arama

Kimler Sitede

Şu anda 139 konuk ve 12 üye çevrimiçi

İstatistikler

Üyeler : 1016
İçerik : 1581
Web Bağlantıları : 10
İçerik Tıklama Görünümü : 85319

..............................

Maden İhracat Rakamları (USD)
2010 bugüne
kadar toplam
:
1.070.036.000
2009 bugüne
kadar toplam
:
593.492.000
2010 Mayıs
bugüne kadar
:
12.537.000
2009 Mayıs
bugüne kadar
:
1.765.000

Fuarlar


 








Reklam Alanı

  

 

(ATATÜRK 15 Kasım 1937 Elazığ Maden'de brifing alıyor)
Maden işleri yeni bir açılma dönemindedir.
Maden mühendislerimizi, ihtiyaca yeter sayı ve
değerde yetiştirme konusuna önem vermek gereklidir.
                                 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

ÖNERİ 

 

"EK MADDE 8- Ruhsat sahası ile ilgili bir önceki yıla ait teknik nezaretçilik ücretinin ödendiğine dair belgelerin her yıl nisan ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur."Bu maddede bahsi geçen ücretin ödendiğine dair belgelerin Migem tarafından NOTER ONAYLI İBRANAME olarak ele alınması gerektiği inancındayım.Diğer belgelerin (fatura,SMM,bordro) gerçekliği bugün için bile tartışılmaktadır.

 

--------------------------------------------------------------------
SATILIK MADEN RUHSATI-SAHA İLANLARI
EN GÜNCEL CEVHER - METAL
SATIŞ FİYATLARINI ve
HABERLERİNİ TAKİP EDİN
www.turkishmining.net
---------------------------------------------------------------------

MİGEM den ÖNEMLİ DUYURU-04.08.2010

ÇEVRE UYUM TEMİNATI YATIRILMA SÜRESİ

Arama Dönemi Üretim İzni veya İşletme İzin tarihi 01.07.2010 tarihinden önce olan ruhsat sahiplerinin Çevre Uyum Teminatını 31.12.2010 tarihi mesai bitimine kadar,Arama dönemi Üretim İzni veya İşletme İzin tarihi 30.06.2010 tarihinden sonra olan ruhsat sahiplerinin Çevre Uyum Teminatını 30.06.2011 tarihi mesai bitimine kadar yatırılarak,dilekçe ekinde dekont asıllarının Genel Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.Aksi halde maden kanunun 13. madde hükümleri uygulanacaktır.

HATIRLATMA

 

MADEN KANUNU Madde 31 – (Değişik: 26/5/2004 – 5177/15 md.) 

(Değişik birinci fıkra: 10/6/2010-5995/14 md.) 

Maden işletme 

faaliyetleri, maden mühendisi nezaretinde 

yapılır. Yeraltı üretim yöntemiyle çalışan işletmeler ile 

en az onbeş işçi çalıştıran açık işletmeler asgari bir 

maden mühendisini daimi olarak istihdam etmek zorundadır. 

MADEN MÜHENDİSLERİ PAYLAŞIM ve İLETİŞİM PORTALI
KARAYOLLARINDA YENİ HIZ LİMİTLERİ AÇIKLANDI PDF Yazdır e-Posta
CİHANGİR DARENDE tarafından yazıldı   
Çarşamba, 01 Eylül 2010 10:29

ARAÇ CİNSİ

YERLEŞİM

YERİ

İÇİNDE

YERLEŞİM YERİ DIŞINDA

OTOYOLLARDA

ŞEHİRLERARASI

ÇİFT YÖNLÜ

 KARAYOLLARINDA

BÖLÜNMÜŞ

YOLLARDA

Otomobil (M1), (M1G),

50

90

110

120

Minibüs (M2),

50

80

90

100

Otobüs (M2-M3),

50

80

90

100

Kamyonet (N1), N1G)

50

80

85

95

Kamyon (N2-N3),

Çekici (N2-N3)

50

80

85

90

Motosiklet (L3)

50

80

90

100

Motosiklet (L4, L5, L7)

50

70

80

80

Motorlu bisiklet (L1, L2, L6)

Motorsuz bisiklet

30

45

45

Giremez

Tehlikeli madde taşıyan

araçlar ve özel yük

taşıma izin belgesi

veya özel izin belgesi

 ile karayoluna çıkan

araçlarda (Belgelerinde

aksine bir hüküm yoksa)

30

50

50

60

Lastik tekerlekli traktörler

20

30

40

Giremez

Arızalı bir aracı çeken araçlar

20

20

30

40

İş makineleri

20

20

20

Yolun yapım, bakım

veya işletilmesinden

sorumlu kuruluştan

izin alınmadan

giremez

 
DÜNYA KROM-FERROKROM FİYATLARI-CFR-26.08.2010 PDF Yazdır e-Posta
CİHANGİR DARENDE tarafından yazıldı   
Perşembe, 26 Ağustos 2010 12:35
*Chinese HC FeMn (75% Mn) - Price (Low|High): 1700 | 1750
*Chinese SiMn 65/17 - Price (Low|High): 1450 | 1480
Chinese MC FeMn (78% Mn - 2% C) - Price (Low|High): 2120 | 2150
Chinese FeSi - Price (Low|High): 1360 | 1380
Chinese SiMn 60/14 - Price (Low|High): 1230 | 1280
Chrome Metal - RN Aluminothermic Imported - Price (Low|High): 5.3 | 5.35
Chrome Ore - RN SA 39% Cr203 lumpy - Price (Low|High): 195 | 215
Chrome Ore - RN SA 44% Cr conc. - Price (Low|High): 190 | 215
Chrome Ore - RN Turkish Ore 36-38% cfr China - Price (Low|High): 325 |330
Chrome Ore - RN Turkish Ore 40-42% - Price (Low|High): 340 | 350
Chrome Ore - RN Turkish Ore 44% - Price (Low|High): |
Cobalt - RN 99.3% NA Transaction - Price (Low|High): 17.5 | 18.5
Cobalt - RN 99.65% NA Transaction - Price (Low|High): 17 | 18.5
Cobalt - RN 99.8% NA Transaction - Price (Low|High): 19.5 | 21.5
Ferrochrome - RN 0.05% LC Imp. NA Transaction - Price (Low|High): 233 | 237
Ferrochrome - RN 0.1% LC European Transaction - Price (Low|High): 190 | 195
Ferrochrome - RN 0.1% LC Imp. NA Transaction - Price (Low|High): 218 | 225
Ferrochrome - RN 0.15% LC Imp.NA Transaction - Price (Low|High): 205 | 210
Ferrochrome - RN 49-51% European FM - Price (Low|High): 109 | 111
Ferrochrome - RN 49-51% European Transaction - Price (Low|High): 115 | 130
Ferrochrome - RN 49-51% HC Imp. NA Transaction - Price (Low|High): 109 |
1F1e1rrochrome - RN 49-65% China Domestic Transaction - Price (Low|High):
9F6e.r6ro | c9h9r.o9me - RN 49-65% China Imp. Transaction - Price (Low|High): 95 | 105
Ferrochrome - RN 54-60% Mid-Grade European - Price (Low|High): 114 | 118
Ferrochrome - RN 60-65% European Transaction - Price (Low|High): 115 | 121
Ferrochrome - RN 60-65% HC Imp.NA Transaction - Price (Low|High): 122 | 126
Ferrochrome - RN FeCr/Si NA Trans - Price (Low|High): 87.6 |
Ferromanganese - RN 78% Imported NA Transaction - Price (Low|High): 1290 |
1F3e1rr0omanganese - RN Low Carbon NA Transaction - Price (Low|High): 136.5 | 138
Ferromanganese - RN Medium Carbon NA Transaction - Price (Low|High): 121.5 |
1F2e4rromolybdenum - RN Chinese FeMo - Price (Low|High): 33 | 34
Ferromolybdenum - RN US FeMo - Price (Low|High): 16.7 | 17.1
Ferromolybdenum - RN Western FeMo - Price (Low|High): 39.5 | 40
Ferrosilicon - RN 50% NA Transaction - Price (Low|High): 99 | 105
Ferrosilicon - RN 75% NA Transaction - Price (Low|High): 92 | 95
Ferrosilicon - RN SiC - Price (Low|High): 1100 | 1150
Ferrosilicon RN European FeSi - Price (Low|High): 1240 | 1260
Ferrotitanium - RN 68-72% Ti NA - Price (Low|High): 3.3 | 3.35
Ferrotungsten - RN NA Transaction - Price (Low|High): 15.3 | 15.5
Ferrovanadium - RN European Transaction - Price (Low|High): 27.5 | 29
Ferrovanadium - RN NA Transaction - Price (Low|High): 14.3 | 14.8
Manganese - RN 36-39% Mn Ore - Price (Low|High): 6 | 6.4
Manganese - RN 44% manganese ore - Price (Low|High): 6.8 | 7.2
Manganese - RN 48% manganese ore - Price (Low|High): 7.2 | 7.5
Manganese - RN NA Transaction, Electrolytic Metal - Price (Low|High): 153 |
1M5o8lybdenum - RN Worldwide Oxide - Price (Low|High): 15.6 | 15.85
Molybdenum - RN Worldwide Oxide Mean - Price (Low|High): 15.725 |
Nickel - Melting Premium - Price (Low|High): 75 | 90
Nickel - Plating Premium - Price (Low|High): 90 | 100
Pig Iron - RN Steel-Making Grade - Price (Low|High): 450 | 455
RN Polysilicon Transaction - Price (Low|High): 60 | 65
Silicomanganese - RN NA Transaction - Price (Low|High): 58.5 | 61
Silicon Metal - RN 0.4% Fe European Transaction - Price (Low|High): 2200 |
2S3il5ic0on Metal - RN 0.5% Fe European Transaction - Price (Low|High): |
Silicon Metal - RN 0.5% Fe NA Trans Mean - Price (Low|High): 147.5 |
Silicon Metal - RN 0.5% Fe NA Transaction - Price (Low|High): 145 | 150
Silicon Metal - RN Chinese 4-4-1 - Price (Low|High): 2330 | 2350
Silicon Metal - RN Chinese 5-5-3 - Price (Low|High): 2190 | 2250
Tantalum - RN Ore - Price (Low|High): 65 | 70
Tungsten - RN APT NA - Price (Low|High): 215 | 220
 
CHP Maden Kanunu'nda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun iptali için başvurdu. PDF Yazdır e-Posta
CİHANGİR DARENDE tarafından yazıldı   
Pazar, 22 Ağustos 2010 11:39

CHPAnayasa Mahkemesi'nin kapısını 6 yasanın iptali için bir kez daha çaldı. CHP, Kooperatifler Kanunu, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Bazı Kanunlarda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Belediye Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasında Dair Kanun ile Maden Kanunu'nda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun iptali için başvurdu. 

http://www.sabah.com.tr/Gundem/2010/08/22/erdogani_hitler_ve_evrene_benzetti 

 
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI PDF Yazdır e-Posta
CİHANGİR DARENDE tarafından yazıldı   
Pazartesi, 09 Ağustos 2010 21:13
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 

         
         TMMOB Maden Mühendisleri Odası ana 
 yönetmeliği ile Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim 
 ve Belgelendirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.
         Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan ana yönetmelik 
 değişikliğiyle Maden Mühendisleri Odası'nın Denetleme Kurulu asil ve yedek 
 üyelerinin sayısı 3'den 5'e yükseltildi.
         Serbest Maden Mühendisliği Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle getirilen 
 oda sicil belgesi, üyenin Oda tarafından herhangi bir mesleki kısıtlamaya 
 uğramadığını, meslek faaliyetlerini TMMOB Kanunu, TMMOB Ana Yönetmeliği, TMMOB 
 Maden Mühendisleri Ana Yönetmeliği ile bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde 
 yürüttüğünü gösterecek.
 
DÜNYA KROM-FERROKROM FİYATLARI-CFR-08.08.2010 PDF Yazdır e-Posta
CİHANGİR DARENDE tarafından yazıldı   
Pazar, 08 Ağustos 2010 12:17
*Chinese HC FeMn (75% Mn) - Price (Low|High): 1730 | 1750
*Chinese SiMn 65/17 - Price (Low|High): 1450 | 1480
Chinese MC FeMn (78% Mn - 2% C) - Price (Low|High): 2120 | 2150
Chinese FeSi - Price (Low|High): 1340 | 1360
Chinese SiMn 60/14 - Price (Low|High): 1230 | 1280
Chrome Metal - RN Aluminothermic Imported - Price (Low|High): 5.3 | 5.35
Chrome Ore - RN SA 39% Cr203 lumpy - Price (Low|High): 180 | 190
Chrome Ore - RN SA 44% Cr conc. - Price (Low|High): 180 | 190
Chrome Ore - RN Turkish Ore 36-38% cfr China - Price (Low|High): 295 |310
Chrome Ore - RN Turkish Ore 40-42% - Price (Low|High): 310 | 320
Chrome Ore - RN Turkish Ore 44% - Price (Low|High): |
Cobalt - RN 99.3% NA Transaction - Price (Low|High): 17 | 17.75
Cobalt - RN 99.65% NA Transaction - Price (Low|High): 17 | 18.25
Cobalt - RN 99.8% NA Transaction - Price (Low|High): 18.5 | 20.25
Ferrochrome - RN 0.05% LC Imp. NA Transaction - Price (Low|High): 233 | 237
Ferrochrome - RN 0.1% LC European Transaction - Price (Low|High): 185 | 189
Ferrochrome - RN 0.1% LC Imp. NA Transaction - Price (Low|High): 210 | 215
Ferrochrome - RN 0.15% LC Imp.NA Transaction - Price (Low|High): 198 | 202
Ferrochrome - RN 49-51% European FM - Price (Low|High): 100 | 107
Ferrochrome - RN 49-51% European Transaction - Price (Low|High): 115 | 130
Ferrochrome - RN 49-51% HC Imp. NA Transaction - Price (Low|High): 105 |
1F1e0rrochrome - RN 49-65% China Domestic Transaction - Price (Low|High): 91 |
9F5e.r6rochrome - RN 49-65% China Imp. Transaction - Price (Low|High): 86 | 95
Ferrochrome - RN 54-60% Mid-Grade European - Price (Low|High): 100 | 105
Ferrochrome - RN 60-65% European Transaction - Price (Low|High): 110 | 115
Ferrochrome - RN 60-65% HC Imp.NA Transaction - Price (Low|High): 116 | 120
Ferrochrome - RN FeCr/Si NA Trans - Price (Low|High): 84.6 |
Ferromanganese - RN 78% Imported NA Transaction - Price (Low|High): 1300 |
1F3e2rr0omanganese - RN Low Carbon NA Transaction - Price (Low|High): 136.5 | 138
Ferromanganese - RN Medium Carbon NA Transaction - Price (Low|High): 121.5 |
1F2e4rromolybdenum - RN Chinese FeMo - Price (Low|High): 33 | 34
Ferromolybdenum - RN US FeMo - Price (Low|High): 16.7 | 17.1
Ferrosilicon - RN 50% NA Transaction - Price (Low|High): 99 | 105
Ferrosilicon - RN 75% NA Transaction - Price (Low|High): 92 | 95
Ferrosilicon - RN SiC - Price (Low|High): 1100 | 1150
Ferrosilicon RN European FeSi - Price (Low|High): 1240 | 1260
Ferrotitanium - RN 68-72% Ti NA - Price (Low|High): 3.2 | 3.25
Ferrotungsten - RN NA Transaction - Price (Low|High): 15.3 | 15.5
Ferrovanadium - RN European Transaction - Price (Low|High): 28 | 29
Ferrovanadium - RN NA Transaction - Price (Low|High): 14.3 | 14.8
Manganese - RN 36-39% Mn Ore - Price (Low|High): 6 | 6.4
Manganese - RN 44% manganese ore - Price (Low|High): 6.8 | 7.2
Manganese - RN 48% manganese ore - Price (Low|High): 7.2 | 7.5
Manganese - RN NA Transaction, Electrolytic Metal - Price (Low|High): 153 |
1M5o8lybdenum - RN Worldwide Oxide - Price (Low|High): 14.75 | 15.25
Molybdenum - RN Worldwide Oxide Mean - Price (Low|High): 15 |
Nickel - Melting Premium - Price (Low|High): 85 | 100
Nickel - Plating Premium - Price (Low|High): 100 | 115
Pig Iron - RN Steel-Making Grade - Price (Low|High): 442 | 447
RN Polysilicon Transaction - Price (Low|High): 58 | 62
Silicomanganese - RN NA Transaction - Price (Low|High): 59.75 | 62.25
Silicon Metal - RN 0.4% Fe European Transaction - Price (Low|High): 2200 |
2S3il5ic0on Metal - RN 0.5% Fe European Transaction - Price (Low|High): |
Silicon Metal - RN 0.5% Fe NA Trans Mean - Price (Low|High): 142.5 |
Silicon Metal - RN 0.5% Fe NA Transaction - Price (Low|High): 140 | 145
Silicon Metal - RN Chinese 4-4-1 - Price (Low|High): 2180 | 2210
Silicon Metal - RN Chinese 5-5-3 - Price (Low|High): 2050 | 2100
 
« BaşlatÖnceki123SonrakiSon »

Sayfa 1 > 3